Vystavovatelé 62. slévárenských dnů®
Aktuální obsazení stánků
Seznam vystavujících firem (k 6. 10. 2026)
PLÁNEK VÝSTAVY
Aktuální obsazení stánků
Seznam vystavujících firem (k 6. 10. 2026)
| firma | č. stánku | |
| ASK Chemicals Czech s.r.o. | S15 | ![]() |
| DETYCON Solutions s.r.o. | S16 | ![]() |
| Hüttenes-Albertus CZ s.r.o. | S9 | ![]() |
| HWS – Eirich, zastoupení Petr Kachlík | S18 | ![]() |
| KRATOS POLSKA Sp. z o.o. | S4 | ![]() |
| LAEMPE + PANÁČKOVÁ s.r.o. | S20 | ![]() |
| LANIK Holding s.r.o. | S8 | ![]() |
| Linde Gas a.s. | S19 | ![]() |
| Lungmuss Feuerfest Tschechien, s.r.o. | S1 | ![]() |
| MAZZON | S5 | ![]() |
| Modelárna - NEMOŠICE s.r.o. | S17 | ![]() |
| OTTO JUNKER Czech Republic s.r.o. | S14 | ![]() |
| PKIT Praha, s. r. o. | S6 | ![]() |
| RGU CZ s.r.o. | S11 | ![]() |
| SAND TEAM, spol. s r.o. | S12 | ![]() |
| Savelli Technologies S.r.l. | S7 | ![]() |
| Šebesta-služby slévárnám s.r.o. | S10 | ![]() |
| Techservice CZ, s.r.o. | S3 | ![]() |
| TIESSE Praha s.r.o. + PRIMAFOND | S13 | ![]() |
| Z-MODEL, spol. s r.o. | S2 | ![]() |
PLÁNEK VÝSTAVY



















